| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 华体会网页版-华体会huatihui(中国) |
| 2 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 |
| 3 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699) |
| 4 | 山西潞安焦化有限责任公司 |
| 5 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 |
| 6 | 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 |
| 7 | 长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 |
| 8 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 |
| 9 | 山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 |
| 10 | 长子县顺金源煤层气开发有限公司 |
| 11 | 襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司 |
| 12 | 山西潞安元丰矿业有限公司 |
| 13 | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 |
| 14 | 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 |
| 15 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 |
| 16 | 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 |
| 17 | 山西潞安温庄煤业有限责任公司 |
| 18 | 山西潞安东能煤业有限公司 |
| 19 | 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 |
| 20 | 山西潞安煤婆科技有限公司 |
| 21 | 山西潞安环能上庄煤业有限公司 |
| 22 | 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 |
| 23 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 |
| 24 | 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 |
| 25 | 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 |
| 26 | 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 |
| 27 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 |
| 28 | 山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司 |
| 29 | 山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司 |
| 30 | 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 |
| 31 | 山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司 |
| 32 | 山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司 |
| 33 | 山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司 |
| 34 | 山西潞宁润和有限公司 |
| 35 | 山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司 |
| 36 | 山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司 |
| 37 | 山西潞安化工有限公司 |
| 38 | 山西天脊煤化工集团有限公司 |
| 39 | 天脊煤化工集团股份有限公司 |
| 40 | 天脊集团应用化工有限公司 |
| 41 | 山西天脊集团建筑工程有限公司 |
| 42 | 天脊集团工程有限公司 |
| 43 | 潞城市普惠科技服务有限公司 |
| 44 | 上海天脊实业有限公司 |
| 45 | 天脊集团河南农资有限公司 |
| 46 | 天脊国际(澳大利亚)有限公司 |
| 47 | 天脊集团塑料有限公司 |
| 48 | 天脊集团兴化实业有限公司 |
| 49 | 天脊集团兴化实业物流仓储有限公司 |
| 50 | 天脊集团钾盐有限公司 |
| 51 | 天脊集团精细化工有限公司 |
| 52 | 山西潞安成品油销售有限责任公司 |
| 53 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 |
| 54 | 山西潞安太行润滑科技股份有限公司 |
| 55 | 山西潞安天达新能源技术有限公司 |
| 56 | 山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司 |
| 57 | 山西潞安特种溶剂化学品有限公司 |
| 58 | 山西潞安恒融化学有限公司 |
| 59 | 山西高河能源有限公司 |
| 60 | 山西潞安集团司马煤业有限公司 |
| 61 | 山西潞安集团左权阜生煤业有限公司 |
| 62 | 山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司 |
| 63 | 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司 |
| 64 | 山西潞安司马铁路运输有限责任公司 |
| 65 | 山西潞安郭庄煤业有限责任公司 |
| 66 | 山西潞安集团东盛煤业有限公司 |
| 67 | 山西潞安郭庄房地产开发有限公司 |
| 68 | 屯留县老爷山旅游开发有限公司 |
| 69 | 山西潞安羿神能源有限责任公司 |
| 70 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司 |
| 71 | 长治市麟源煤业有限责任公司 |
| 72 | 山西潞安羿神房地产开发有限公司 |
| 73 | 山西潞安集团华润煤业有限公司 |
| 74 | 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 |
| 75 | 山西潞安瑞泰投资有限责任公司 |
| 76 | 中安欧尚投资股份有限公司 |
| 77 | 山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司 |
| 78 | 潞安宏泰新型铜材科技宜兴有限公司 |
| 79 | 潞安兴泰国际贸易(上海)有限责任公司 |
| 80 | 山西潞安树脂有限责任公司 |
| 81 | 山西潞安煤炭经销有限责任公司 |
| 82 | 山西潞圣选煤有限责任公司 |
| 83 | 山西潞安工程有限公司 |
| 84 | 山西潞安环保工程有限公司 |
| 85 | 山西潞安鸿源房地产开发有限公司 |
| 86 | 山西潞安鸿源物业管理有限公司 |
| 87 | 山西潞安房地产开发有限公司 |
| 88 | 山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司 |
| 89 | 山西潞安西仵硅业有限公司 |
| 90 | 山西潞安石圪节煤业有限责任公司 |
| 91 | 山西潞安戴斯酒店有限公司 |
| 92 | 山西潞安检测检验中心有限责任公司 |
| 93 | 山西潞安建设工程质量检测有限公司 |
| 94 | 山西潞安煤基合成油有限公司 |
| 95 | 潞安香港投资贸易有限公司 |
| 96 | 山西潞安煤杂志社有限责任公司 |
| 97 | 山西清浪饮品有限公司 |
| 98 | 上海潞安实业有限公司 |
| 99 | 潞安国际融资租赁(横琴)有限公司 |
| 100 | 深圳潞安财务咨询有限公司 |
| 101 | 深圳潞安国际商业保理有限公司 |
| 102 | 深圳潞安贸易有限公司 |
| 103 | 山西省轻工建设有限责任公司 |
| 104 | 山西潞安重工有限责任公司 |
| 105 | 山西潞安煤化有限责任公司 |
| 106 | 漯河潞原通物流有限责任公司 |
| 107 | 山西潞安煤基精细化学品有限公司 |
| 108 | 山西天脊潞安化工有限公司 |
| 109 | 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司 |
| 110 | 广东晋潞股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 111 | 广东创晋股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 112 | 潞安集团财务有限公司 |
| 113 | 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司 |
| 114 | 屯留煤矿鸿源煤炭运销有限责任公司 |
| 115 | 中科潞安能源技术有限公司 |
| 116 | 山西潞安碳一化工有限公司 |
| 117 | 山西潞安精蜡化学品有限公司 |
| 118 | 山西潞安配售电有限公司 |
| 119 | 上海潞安投资有限公司 |
| 120 | 上海潞安国际旅行社有限公司 |
| 121 | 北京潞安投资管理有限公司 |
| 122 | 潞安化工集团(山西)产业技术研究院有限公司 |
| 123 | 山西增材制造研究院有限公司 |
| 124 | 山西省应用化学研究所(有限公司) |
| 125 | 山西方圆化肥农药专用化学品检测有限公司 |
| 126 | 太原市永兴物业管理有限公司 |
| 127 | 山西科诺奥合成材料有限公司 |
| 128 | 山西科晶新材料有限公司 |
| 129 | 山西省化工研究所(有限公司) |
| 130 | 山西科通化工有限公司 |
| 131 | 山西省化工研究所合成材料有限公司 |
| 132 | 潞泉(平定)煤炭洗选有限公司 |
| 133 | 太原市科佳物业管理有限公司 |
| 134 | 太原市科盈达新材料有限公司 |
| 135 | 山西科灜科技有限公司 |
| 136 | 山西省玻璃陶瓷科学研究所(有限公司) |
| 137 | 山西省电子工业科学研究所有限公司 |
| 138 | 山西国控固废综合利用研究院有限公司 |
责任编辑:崔婷婷